CLM - Dividend Yield, History & Growth (2024)

Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. has an annual dividend yield of 19.31%, the payout is currently $1.30 per share. The dividend is paid out monthly, every month. The most recent ex-dividend date is May 14, 2024.

Annual Dividend (FWD)

$1.30

Ex Dividend Date

May 14, 2024

Payment Frequency

Monthly

Dividend Growth

5 Months

Payout Ratio

0.00%

Dividend History

Ex-Dividend DatePayment AmountPayment DateRecord Date
Jun 14, 2024$0.109Jun 28, 2024Jun 14, 2024
May 14, 2024$0.109May 31, 2024May 15, 2024
Apr 12, 2024$0.109Apr 30, 2024Apr 15, 2024
Mar 14, 2024$0.109Mar 29, 2024Mar 15, 2024
Feb 14, 2024$0.109Feb 29, 2024Feb 15, 2024
Jan 12, 2024$0.109Jan 31, 2024Jan 16, 2024
Dec 14, 2023$0.123Dec 29, 2023Dec 15, 2023
Nov 14, 2023$0.123Nov 30, 2023Nov 15, 2023
Oct 13, 2023$0.123Oct 31, 2023Oct 16, 2023
Sep 14, 2023$0.123Sep 29, 2023Sep 15, 2023
Aug 14, 2023$0.123Aug 31, 2023Aug 15, 2023
Jul 13, 2023$0.123Jul 31, 2023Jul 14, 2023
Jun 14, 2023$0.123Jun 30, 2023Jun 15, 2023
May 12, 2023$0.123May 31, 2023May 15, 2023
Apr 13, 2023$0.123Apr 28, 2023Apr 14, 2023
Mar 14, 2023$0.123Mar 31, 2023Mar 15, 2023
Feb 14, 2023$0.123Feb 28, 2023Feb 15, 2023
Jan 13, 2023$0.123Jan 31, 2023Jan 17, 2023
Dec 14, 2022$0.181Dec 30, 2022Dec 15, 2022
Nov 14, 2022$0.181Nov 30, 2022Nov 15, 2022
Oct 13, 2022$0.181Oct 31, 2022Oct 14, 2022
Sep 14, 2022$0.181Sep 30, 2022Sep 15, 2022
Aug 12, 2022$0.181Aug 31, 2022Aug 15, 2022
Jul 14, 2022$0.181Jul 29, 2022Jul 15, 2022
Jun 09, 2022$0.181Jun 30, 2022Jun 10, 2022
May 13, 2022$0.181May 31, 2022May 16, 2022
Apr 08, 2022$0.181Apr 29, 2022Apr 11, 2022
Mar 14, 2022$0.181Mar 31, 2022Mar 15, 2022
Feb 14, 2022$0.181Feb 28, 2022Feb 15, 2022
Jan 13, 2022$0.181Jan 31, 2022Jan 14, 2022
Dec 14, 2021$0.160Dec 31, 2021Dec 15, 2021
Nov 12, 2021$0.160Nov 30, 2021Nov 15, 2021
Oct 14, 2021$0.160Oct 29, 2021Oct 15, 2021
Sep 14, 2021$0.160Sep 30, 2021Sep 15, 2021
Aug 13, 2021$0.160Aug 31, 2021Aug 16, 2021
Jul 14, 2021$0.160Jul 30, 2021Jul 15, 2021
Jun 14, 2021$0.160Jun 30, 2021Jun 15, 2021
May 13, 2021$0.160May 28, 2021May 14, 2021
Apr 09, 2021$0.160Apr 30, 2021Apr 12, 2021
Mar 12, 2021$0.160Mar 31, 2021Mar 15, 2021
Feb 12, 2021$0.160Feb 26, 2021Feb 16, 2021
Jan 14, 2021$0.160Jan 29, 2021Jan 15, 2021
Dec 14, 2020$0.185Dec 31, 2020Dec 15, 2020
Nov 13, 2020$0.185Nov 30, 2020Nov 16, 2020
Oct 14, 2020$0.185Oct 30, 2020Oct 15, 2020
Sep 14, 2020$0.185Sep 30, 2020Sep 15, 2020
Aug 13, 2020$0.185Aug 31, 2020Aug 14, 2020
Jul 14, 2020$0.185Jul 31, 2020Jul 15, 2020
Jun 12, 2020$0.185Jun 30, 2020Jun 15, 2020
May 14, 2020$0.185May 29, 2020May 15, 2020
Apr 14, 2020$0.185Apr 30, 2020Apr 15, 2020
Mar 13, 2020$0.185Mar 31, 2020Mar 16, 2020
Feb 13, 2020$0.185Feb 28, 2020Feb 14, 2020
Jan 14, 2020$0.185Jan 31, 2020Jan 15, 2020
Dec 13, 2019$0.205Dec 31, 2019Dec 16, 2019
Nov 14, 2019$0.205Nov 29, 2019Nov 15, 2019
Oct 11, 2019$0.205Oct 31, 2019Oct 15, 2019
Sep 13, 2019$0.205Sep 30, 2019Sep 16, 2019
Aug 14, 2019$0.205Aug 30, 2019Aug 15, 2019
Jul 12, 2019$0.205Jul 31, 2019Jul 15, 2019
Jun 13, 2019$0.205Jun 28, 2019Jun 14, 2019
May 14, 2019$0.205May 31, 2019May 15, 2019
Apr 12, 2019$0.205Apr 30, 2019Apr 15, 2019
Mar 14, 2019$0.205Mar 29, 2019Mar 15, 2019
Feb 14, 2019$0.205Feb 28, 2019Feb 15, 2019
Jan 14, 2019$0.205Jan 31, 2019Jan 15, 2019
Dec 13, 2018$0.236Dec 31, 2018Dec 14, 2018
Nov 14, 2018$0.236Nov 30, 2018Nov 15, 2018
Oct 12, 2018$0.236Oct 31, 2018Oct 15, 2018
Sep 13, 2018$0.236Sep 28, 2018Sep 14, 2018
Aug 16, 2018$0.236Aug 31, 2018Aug 17, 2018
Jul 13, 2018$0.236Jul 31, 2018Jul 16, 2018
Jun 14, 2018$0.236Jun 29, 2018Jun 15, 2018
May 14, 2018$0.236May 31, 2018May 15, 2018
Apr 12, 2018$0.236Apr 30, 2018Apr 13, 2018
Mar 14, 2018$0.236Mar 30, 2018Mar 15, 2018
Feb 14, 2018$0.236Feb 28, 2018Feb 15, 2018
Jan 12, 2018$0.236Jan 31, 2018Jan 16, 2018
Dec 14, 2017$0.233Dec 29, 2017Dec 15, 2017
Nov 14, 2017$0.233Nov 30, 2017Nov 15, 2017
Oct 12, 2017$0.233Oct 31, 2017Oct 13, 2017
Sep 14, 2017$0.233Sep 29, 2017Sep 15, 2017
Aug 16, 2017$0.233Aug 31, 2017Aug 18, 2017
Jul 12, 2017$0.233Jul 31, 2017Jul 14, 2017
Jun 13, 2017$0.233Jun 30, 2017Jun 15, 2017
May 11, 2017$0.233May 31, 2017May 15, 2017
Apr 11, 2017$0.233Apr 28, 2017Apr 13, 2017
Mar 13, 2017$0.233Mar 31, 2017Mar 15, 2017
Feb 13, 2017$0.233Feb 28, 2017Feb 15, 2017
Jan 11, 2017$0.233Jan 31, 2017Jan 13, 2017
Dec 13, 2016$0.284Dec 30, 2016Dec 15, 2016
Nov 10, 2016$0.284Nov 30, 2016Nov 15, 2016
Oct 13, 2016$0.284Oct 31, 2016Oct 17, 2016
Sep 13, 2016$0.284Sep 30, 2016Sep 15, 2016
Aug 11, 2016$0.284Aug 31, 2016Aug 15, 2016
Jul 13, 2016$0.284Jul 29, 2016Jul 15, 2016
Jun 13, 2016$0.284Jun 30, 2016Jun 15, 2016
May 12, 2016$0.284May 31, 2016May 16, 2016
Apr 13, 2016$0.284Apr 29, 2016Apr 15, 2016
Mar 11, 2016$0.284Mar 31, 2016Mar 15, 2016
Feb 10, 2016$0.284Feb 29, 2016Feb 12, 2016
Jan 13, 2016$0.284Jan 29, 2016Jan 15, 2016
Dec 11, 2015$0.368Dec 31, 2015Dec 15, 2015
Nov 10, 2015$0.368Nov 30, 2015Nov 13, 2015
Oct 13, 2015$0.368Oct 30, 2015Oct 15, 2015
Sep 11, 2015$0.368Sep 30, 2015Sep 15, 2015
Aug 12, 2015$0.368Aug 31, 2015Aug 14, 2015
Jul 13, 2015$0.368Jul 31, 2015Jul 15, 2015
Jun 11, 2015$0.368Jun 30, 2015Jun 15, 2015
May 13, 2015$0.368May 29, 2015May 15, 2015
Apr 13, 2015$0.368Apr 30, 2015Apr 15, 2015
Mar 12, 2015$0.368Mar 31, 2015Mar 16, 2015
Feb 11, 2015$0.368Feb 27, 2015Feb 16, 2015
Jan 13, 2015$0.368Jan 30, 2015Jan 15, 2015
Dec 11, 2014$0.384Dec 19, 2014Dec 15, 2014
Nov 12, 2014$0.384Nov 28, 2014Nov 14, 2014
Oct 10, 2014$0.384Oct 31, 2014Oct 15, 2014
Sep 11, 2014$0.384Sep 30, 2014Sep 15, 2014
Aug 13, 2014$0.384Aug 29, 2014Aug 15, 2014
Jul 11, 2014$0.384Jul 31, 2014Jul 15, 2014
Jun 11, 2014$0.384Jun 30, 2014Jun 13, 2014
May 13, 2014$0.384May 30, 2014May 15, 2014
Apr 11, 2014$0.384Apr 30, 2014Apr 15, 2014
Mar 12, 2014$0.384Mar 31, 2014Mar 14, 2014
Feb 12, 2014$0.384Feb 28, 2014Feb 14, 2014
Jan 13, 2014$0.384Jan 31, 2014Jan 15, 2014
Dec 11, 2013$0.409Dec 31, 2013Dec 13, 2013
Nov 20, 2013$0.408--
Nov 13, 2013$0.409Nov 29, 2013Nov 22, 2013
Oct 10, 2013$0.409Oct 31, 2013Oct 15, 2013
Sep 12, 2013$0.409Sep 30, 2013Sep 16, 2013
Aug 13, 2013$0.409Aug 30, 2013Aug 15, 2013
Jul 11, 2013$0.409Jul 31, 2013Jul 15, 2013
Jun 12, 2013$0.409Jun 28, 2013Jun 14, 2013
May 13, 2013$0.409May 31, 2013May 15, 2013
Apr 11, 2013$0.409Apr 30, 2013Apr 15, 2013
Mar 13, 2013$0.409Mar 28, 2013Mar 15, 2013
Feb 13, 2013$0.409Feb 28, 2013Feb 15, 2013
Jan 11, 2013$0.409Jan 31, 2013Jan 15, 2013
Dec 12, 2012$0.444Dec 31, 2012Dec 14, 2012
Nov 13, 2012$0.444Nov 30, 2012Nov 15, 2012
Oct 11, 2012$0.444Oct 31, 2012Oct 15, 2012
Sep 12, 2012$0.444Sep 28, 2012Sep 14, 2012
Aug 13, 2012$0.444Aug 31, 2012Aug 15, 2012
Jul 12, 2012$0.444Jul 31, 2012Jul 16, 2012
Jun 13, 2012$0.444Jun 29, 2012Jun 15, 2012
May 11, 2012$0.444May 31, 2012May 15, 2012
Apr 11, 2012$0.444Apr 30, 2012Apr 13, 2012
Mar 13, 2012$0.444Mar 30, 2012Mar 15, 2012
Feb 13, 2012$0.444Feb 29, 2012Feb 15, 2012
Jan 11, 2012$0.444Jan 31, 2012Jan 13, 2012
Dec 13, 2011$0.511Dec 30, 2011Dec 15, 2011
Nov 11, 2011$0.471--
Nov 10, 2011$0.511Nov 30, 2011Nov 15, 2011
Oct 12, 2011$0.511Oct 31, 2011Oct 14, 2011
Sep 13, 2011$0.511Sep 30, 2011Sep 15, 2011
Aug 11, 2011$0.511Aug 31, 2011Aug 15, 2011
Jul 13, 2011$0.511Jul 29, 2011Jul 15, 2011
Jun 13, 2011$0.511Jun 30, 2011Jun 15, 2011
May 11, 2011$0.511May 31, 2011May 13, 2011
Apr 13, 2011$0.511Apr 29, 2011Apr 15, 2011
Mar 11, 2011$0.511Mar 31, 2011Mar 15, 2011
Feb 11, 2011$0.511Feb 28, 2011Feb 15, 2011
Jan 12, 2011$0.511Jan 31, 2011Jan 14, 2011
Dec 13, 2010$0.559Dec 31, 2010Dec 15, 2010
Nov 11, 2010$0.019--
Nov 10, 2010$0.559Nov 30, 2010Nov 15, 2010
Oct 13, 2010$0.559Oct 29, 2010Oct 15, 2010
Sep 13, 2010$0.559Sep 30, 2010Sep 15, 2010
Aug 11, 2010$0.559Aug 31, 2010Aug 13, 2010
Jul 13, 2010$0.559Jul 30, 2010Jul 15, 2010
Jun 11, 2010$0.559Jun 30, 2010Jun 15, 2010
May 13, 2010$0.530--
May 12, 2010$0.559May 28, 2010May 14, 2010
Apr 13, 2010$0.559Apr 30, 2010Apr 15, 2010
Mar 12, 2010$0.530--
Mar 11, 2010$0.559Mar 31, 2010Mar 15, 2010
Feb 10, 2010$0.559Feb 26, 2010Feb 12, 2010
Jan 13, 2010$0.559Jan 29, 2010Jan 15, 2010
Dec 11, 2009$0.698Dec 31, 2009Dec 15, 2009
Nov 10, 2009$0.698Nov 30, 2009Nov 13, 2009
Oct 13, 2009$0.698Oct 30, 2009Oct 15, 2009
Sep 11, 2009$0.698Sep 30, 2009Sep 15, 2009
Aug 12, 2009$0.698Aug 31, 2009Aug 14, 2009
Jul 13, 2009$0.698Jul 31, 2009Jul 15, 2009
Jun 11, 2009$0.698Jun 30, 2009Jun 15, 2009
May 13, 2009$0.698May 29, 2009May 15, 2009
Apr 13, 2009$0.698Apr 30, 2009Apr 15, 2009
Mar 11, 2009$0.698Mar 31, 2009Mar 13, 2009
Feb 11, 2009$0.698Feb 27, 2009Feb 13, 2009
Jan 13, 2009$0.698Jan 30, 2009Jan 15, 2009
Dec 12, 2008$5.237--
Dec 11, 2008$1.387Dec 19, 2008Dec 15, 2008
Nov 12, 2008$1.387Nov 28, 2008Nov 14, 2008
Oct 13, 2008$5.237--
Oct 10, 2008$1.387Oct 31, 2008Oct 15, 2008
Sep 11, 2008$1.387Sep 30, 2008Sep 15, 2008
Aug 13, 2008$1.387Aug 29, 2008Aug 15, 2008
Jul 11, 2008$1.387Jul 31, 2008Jul 15, 2008
Jun 11, 2008$1.387Jun 30, 2008Jun 13, 2008
May 13, 2008$1.387May 30, 2008May 15, 2008
Apr 11, 2008$1.387Apr 30, 2008Apr 15, 2008
Mar 12, 2008$1.387Mar 31, 2008Mar 14, 2008
Feb 13, 2008$1.387Feb 29, 2008Feb 15, 2008
Jan 11, 2008$1.387Jan 31, 2008Jan 15, 2008
Dec 12, 2007$1.488Dec 31, 2007Dec 14, 2007
Nov 13, 2007$1.488Nov 30, 2007Nov 15, 2007
Oct 12, 2007$5.144--
Oct 11, 2007$1.488Oct 31, 2007Oct 15, 2007
Sep 12, 2007$1.488Sep 28, 2007Sep 14, 2007
Aug 13, 2007$1.488Aug 31, 2007Aug 15, 2007
Jul 11, 2007$1.488Jul 31, 2007Jul 13, 2007
Jun 13, 2007$1.488Jun 29, 2007Jun 15, 2007
May 11, 2007$1.488May 31, 2007May 15, 2007
Apr 11, 2007$1.488Apr 30, 2007Apr 13, 2007
Mar 13, 2007$1.488Mar 30, 2007Mar 15, 2007
Feb 13, 2007$1.488Feb 28, 2007Feb 15, 2007
Jan 12, 2007$5.144--
Jan 10, 2007$1.488Jan 31, 2007Jan 15, 2007
Dec 13, 2006$1.392Dec 29, 2006Dec 15, 2006
Nov 13, 2006$1.392Nov 30, 2006Nov 15, 2006
Oct 11, 2006$1.392Oct 31, 2006Oct 13, 2006
Sep 13, 2006$1.392Sep 29, 2006Sep 15, 2006
Aug 11, 2006$1.392Aug 31, 2006Aug 15, 2006
Jul 12, 2006$1.392Jul 31, 2006Jul 14, 2006
Jun 13, 2006$1.392Jun 30, 2006Jun 15, 2006
May 11, 2006$1.392May 31, 2006May 15, 2006
Apr 11, 2006$1.392Apr 28, 2006Apr 13, 2006
Mar 13, 2006$1.392Mar 31, 2006Mar 15, 2006
Feb 13, 2006$1.392Feb 28, 2006Feb 15, 2006
Jan 11, 2006$1.392Jan 31, 2006Jan 13, 2006
Dec 13, 2005$1.392Dec 30, 2005Dec 15, 2005
Nov 11, 2005$5.444--
Nov 10, 2005$1.392Nov 30, 2005Nov 15, 2005
Oct 12, 2005$1.392Oct 31, 2005Oct 14, 2005
Sep 13, 2005$1.392Sep 30, 2005Sep 15, 2005
Aug 12, 2005$5.444--
Aug 11, 2005$1.392Aug 31, 2005Aug 15, 2005
Jul 13, 2005$1.392Jul 29, 2005Jul 15, 2005
Jun 13, 2005$1.392Jun 30, 2005Jun 15, 2005
May 11, 2005$1.392May 31, 2005May 13, 2005
Apr 13, 2005$1.392Apr 29, 2005Apr 15, 2005
Mar 11, 2005$1.392Mar 31, 2005Mar 15, 2005
Feb 11, 2005$1.392Feb 28, 2005Feb 15, 2005
Jan 12, 2005$1.392Jan 31, 2005Jan 14, 2005
Dec 13, 2004$1.392Dec 31, 2004Dec 15, 2004
Nov 10, 2004$1.392Nov 30, 2004Nov 15, 2004
Oct 13, 2004$1.392Oct 29, 2004Oct 15, 2004
Sep 13, 2004$1.392Sep 30, 2004Sep 15, 2004
Aug 11, 2004$1.392Aug 31, 2004Aug 13, 2004
Jul 13, 2004$1.392Jul 30, 2004Jul 15, 2004
Jun 07, 2004$1.392Jun 16, 2004Jun 09, 2004
May 12, 2004$1.392May 21, 2004May 14, 2004
Apr 13, 2004$1.392Apr 30, 2004Apr 15, 2004
Mar 12, 2004$5.444--
Mar 11, 2004$1.392Mar 31, 2004Mar 15, 2004
Feb 11, 2004$1.392Feb 27, 2004Feb 13, 2004
Jan 13, 2004$1.392Jan 30, 2004Jan 15, 2004
Dec 11, 2003$1.392Dec 31, 2003Dec 15, 2003
Nov 12, 2003$1.32Nov 28, 2003Nov 14, 2003
Oct 10, 2003$1.32Oct 31, 2003Oct 15, 2003
Sep 11, 2003$1.32Sep 30, 2003Sep 15, 2003
Aug 13, 2003$1.32Aug 29, 2003Aug 15, 2003
Jul 11, 2003$1.32Jul 31, 2003Jul 15, 2003
Jun 11, 2003$1.32Jun 30, 2003Jun 13, 2003
May 13, 2003$1.32May 30, 2003May 15, 2003
Apr 11, 2003$1.32Apr 30, 2003Apr 15, 2003
Mar 12, 2003$1.32Mar 31, 2003Mar 14, 2003
Feb 12, 2003$1.32Feb 28, 2003Feb 14, 2003
Jan 13, 2003$1.32Jan 31, 2003Jan 15, 2003
Dec 20, 2002$5.162--
Dec 11, 2002$1.32Dec 31, 2002Dec 13, 2002
Nov 15, 2002$5.162--
Nov 13, 2002$1.32Nov 29, 2002Nov 15, 2002
Oct 17, 2002$1.32Oct 31, 2002Oct 21, 2002
Sep 12, 2002$1.32Sep 30, 2002Sep 16, 2002
Aug 13, 2002$1.32Aug 30, 2002Aug 15, 2002
Jul 11, 2002$1.32Jul 31, 2002Jul 15, 2002
Sep 13, 2000$16.16Nov 15, 2000Sep 15, 2000
Dec 27, 1999$242.038--
Dec 29, 1997$55.316--
Dec 26, 1997$13.829--
Dec 24, 1996$50.435--
Dec 23, 1996$12.609--
May 02, 1996$7.509--
Dec 18, 1995$31.287--
Dec 15, 1994$37.545--
Dec 16, 1993$5.006--
Dec 15, 1992$64.702--
Dec 17, 1991$5.475--
Dec 19, 1990$2.503--
Dec 22, 1989$9.699--
Dec 23, 1988$2.253--

* Priced have been adjusted for splits

Dividend Price and Growth Charts

Frequently Asked Questions

CLM - Dividend Yield, History & Growth (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 5492

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.