CLM Dividends | DiviTrack | The Free Dividend Investment Tracker (2024)

Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. Dividends

Previous Dividend Calculator

You get

0.1086 USD

Track these dividends and more in DiviTrack for free.

Get Started for FreeView Features

StatusDeclaration DateEx-div DatePaymentDateAmountCurrencyChange
Estimated-14 Jun 202530 Jun 20250.0966USD0.00%
Estimated-14 May 202531 May 20250.0966USD+0.94%
Estimated-12 Apr 202529 Apr 20250.0957USD0.00%
Estimated-14 Mar 202531 Mar 20250.0957USD0.00%
Estimated-13 Feb 202527 Feb 20250.0957USD0.00%
Estimated-11 Jan 202528 Jan 20250.0957USD-12.44%
Estimated-13 Dec 202430 Dec 20240.1093USD0.00%
Estimated-13 Nov 202430 Nov 20240.1093USD0.00%
Estimated-12 Oct 202429 Oct 20240.1093USD0.00%
Estimated-13 Sep 202429 Sep 20240.1093USD0.00%
Estimated-13 Aug 202430 Aug 20240.1093USD0.00%
Estimated-12 Jul 202429 Jul 20240.1093USD+0.64%
Confirmed12 Feb 202414 Jun 202428 Jun 20240.1086USD0.00%
Confirmed12 Feb 202414 May 202431 May 20240.1086USD0.00%
Confirmed12 Feb 202412 Apr 202430 Apr 20240.1086USD0.00%
Confirmed 3 Nov 202314 Mar 202429 Mar 20240.1086USD0.00%
Confirmed 3 Nov 202314 Feb 202429 Feb 20240.1086USD0.00%
Confirmed 3 Nov 202312 Jan 202431 Jan 20240.1086USD-11.56%
Confirmed 4 Aug 202314 Dec 202329 Dec 20230.1228USD0.00%
Confirmed 4 Aug 202314 Nov 202330 Nov 20230.1228USD0.00%
Confirmed 4 Aug 202313 Oct 202331 Oct 20230.1228USD0.00%
Confirmed 5 May 202314 Sep 202329 Sep 20230.1228USD0.00%
Confirmed 5 May 202314 Aug 202331 Aug 20230.1228USD0.00%
Confirmed 5 May 202313 Jul 202331 Jul 20230.1228USD0.00%
Confirmed13 Feb 202314 Jun 202330 Jun 20230.1228USD0.00%
Confirmed13 Feb 202312 May 202331 May 20230.1228USD0.00%
Confirmed13 Feb 202313 Apr 202328 Apr 20230.1228USD0.00%
Confirmed 4 Nov 202214 Mar 202331 Mar 20230.1228USD0.00%
Confirmed 4 Nov 202214 Feb 202328 Feb 20230.1228USD0.00%
Confirmed 4 Nov 202213 Jan 202331 Jan 20230.1228USD-32.08%
Confirmed12 Aug 202214 Dec 202230 Dec 20220.1808USD0.00%
Confirmed12 Aug 202214 Nov 202230 Nov 20220.1808USD0.00%
Confirmed12 Aug 202213 Oct 202231 Oct 20220.1808USD0.00%
Confirmed13 May 202214 Sep 202230 Sep 20220.1808USD0.00%
Confirmed13 May 202212 Aug 202231 Aug 20220.1808USD0.00%
Confirmed13 May 202214 Jul 202229 Jul 20220.1808USD0.00%
Confirmed14 Feb 2022 9 Jun 202230 Jun 20220.1808USD0.00%
Confirmed14 Feb 202213 May 202231 May 20220.1808USD0.00%
Confirmed14 Feb 2022 8 Apr 202229 Apr 20220.1808USD0.00%
Confirmed 5 Nov 202114 Mar 202231 Mar 20220.1808USD0.00%
Confirmed 5 Nov 202114 Feb 202228 Feb 20220.1808USD0.00%
Confirmed 5 Nov 202113 Jan 202231 Jan 20220.1808USD+12.86%
Confirmed 6 Aug 202114 Dec 202131 Dec 20210.1602USD0.00%
Confirmed 6 Aug 202112 Nov 202130 Nov 20210.1602USD0.00%
Confirmed 6 Aug 202114 Oct 202129 Oct 20210.1602USD0.00%
Confirmed 7 May 202114 Sep 202130 Sep 20210.1602USD0.00%
Confirmed 7 May 202113 Aug 202131 Aug 20210.1602USD0.00%
Confirmed 7 May 202114 Jul 202130 Jul 20210.1602USD0.00%
Confirmed 5 Feb 202114 Jun 202130 Jun 20210.1602USD0.00%
Confirmed 5 Feb 202113 May 202128 May 20210.1602USD0.00%
Confirmed 5 Feb 2021 9 Apr 202130 Apr 20210.1602USD0.00%
Confirmed 6 Nov 202012 Mar 202131 Mar 20210.1602USD0.00%
Confirmed 6 Nov 202012 Feb 202126 Feb 20210.1602USD0.00%
Confirmed 6 Nov 202014 Jan 202129 Jan 20210.1602USD-13.55%
Confirmed 7 Aug 202014 Dec 202031 Dec 20200.1853USD0.00%
Confirmed 7 Aug 202013 Nov 202030 Nov 20200.1853USD0.00%
Confirmed 7 Aug 202014 Oct 202030 Oct 20200.1853USD0.00%
Confirmed 8 May 202014 Sep 202030 Sep 20200.1853USD0.00%
Confirmed 8 May 202013 Aug 202031 Aug 20200.1853USD0.00%
Confirmed 8 May 202014 Jul 202031 Jul 20200.1853USD0.00%
Confirmed 7 Feb 202012 Jun 202030 Jun 20200.1853USD0.00%
Confirmed 7 Feb 202014 May 202029 May 20200.1853USD0.00%
Confirmed 7 Feb 202014 Apr 202030 Apr 20200.1853USD0.00%
Confirmed 1 Nov 201913 Mar 202031 Mar 20200.1853USD0.00%
Confirmed 1 Nov 201913 Feb 202028 Feb 20200.1853USD0.00%
Confirmed 1 Nov 201914 Jan 202031 Jan 20200.1853USD-9.74%
Confirmed 9 Aug 201913 Dec 201931 Dec 20190.2053USD0.00%
Confirmed 9 Aug 201914 Nov 201929 Nov 20190.2053USD0.00%
Confirmed 9 Aug 201911 Oct 201931 Oct 20190.2053USD0.00%
Confirmed10 May 201913 Sep 201930 Sep 20190.2053USD0.00%
Confirmed10 May 201914 Aug 201930 Aug 20190.2053USD0.00%
Confirmed10 May 201912 Jul 201931 Jul 20190.2053USD0.00%
Confirmed 8 Feb 201913 Jun 201928 Jun 20190.2053USD0.00%
Confirmed 8 Feb 201914 May 201931 May 20190.2053USD0.00%
Confirmed 8 Feb 201912 Apr 201930 Apr 20190.2053USD0.00%
Confirmed 9 Nov 201814 Mar 201929 Mar 20190.2053USD0.00%
Confirmed 9 Nov 201814 Feb 201928 Feb 20190.2053USD0.00%
Confirmed 9 Nov 201814 Jan 201931 Jan 20190.2053USD-13.19%
Confirmed10 Aug 201813 Dec 201831 Dec 20180.2365USD0.00%
Confirmed10 Aug 201814 Nov 201830 Nov 20180.2365USD0.00%
Confirmed10 Aug 201812 Oct 201831 Oct 20180.2365USD0.00%
Confirmed11 May 201813 Sep 201828 Sep 20180.2365USD0.00%
Confirmed11 May 201816 Aug 201831 Aug 20180.2365USD0.00%
Confirmed11 May 201813 Jul 201831 Jul 20180.2365USD0.00%
Confirmed 9 Feb 201814 Jun 201829 Jun 20180.2365USD0.00%
Confirmed 9 Feb 201814 May 201831 May 20180.2365USD0.00%
Confirmed 9 Feb 201812 Apr 201830 Apr 20180.2365USD0.00%
Confirmed10 Nov 201714 Mar 201830 Mar 20180.2365USD0.00%
Confirmed10 Nov 201714 Feb 201828 Feb 20180.2365USD0.00%
Confirmed10 Nov 201712 Jan 201831 Jan 20180.2365USD+1.68%
Confirmed11 Aug 201714 Dec 201729 Dec 20170.2326USD0.00%
Confirmed11 Aug 201714 Nov 201730 Nov 20170.2326USD0.00%
Confirmed11 Aug 201712 Oct 201731 Oct 20170.2326USD0.00%
Confirmed-14 Sep 201729 Sep 20170.2326USD0.00%
Confirmed12 May 201716 Aug 201731 Aug 20170.2326USD0.00%
Confirmed-12 Jul 201731 Jul 20170.2326USD0.00%
Confirmed10 Feb 201713 Jun 201730 Jun 20170.2326USD0.00%
Confirmed10 Feb 201711 May 201731 May 20170.2326USD0.00%
Confirmed10 Feb 201711 Apr 201728 Apr 20170.2326USD0.00%
Confirmed 4 Nov 201613 Mar 201731 Mar 20170.2326USD0.00%
Confirmed 4 Nov 201613 Feb 201728 Feb 20170.2326USD0.00%
Confirmed 4 Nov 201611 Jan 201731 Jan 20170.2326USD-18.01%
Confirmed 5 Aug 201613 Dec 201630 Dec 20160.2837USD0.00%
Confirmed 5 Aug 201610 Nov 201630 Nov 20160.2837USD0.00%
Confirmed 5 Aug 201613 Oct 201631 Oct 20160.2837USD0.00%
Confirmed 6 May 201613 Sep 201630 Sep 20160.2837USD0.00%
Confirmed 6 May 201611 Aug 201631 Aug 20160.2837USD0.00%
Confirmed 6 May 201613 Jul 201629 Jul 20160.2837USD0.00%
Confirmed12 Feb 201613 Jun 201630 Jun 20160.2837USD0.00%
Confirmed12 Feb 201612 May 201631 May 20160.2837USD0.00%
Confirmed12 Feb 201613 Apr 201629 Apr 20160.2837USD0.00%
Confirmed13 Nov 201511 Mar 201631 Mar 20160.2837USD0.00%
Confirmed13 Nov 201510 Feb 201629 Feb 20160.2837USD0.00%
Confirmed13 Nov 201513 Jan 201629 Jan 20160.2837USD-22.91%
Confirmed 7 Aug 201511 Dec 201531 Dec 20150.368USD0.00%
Confirmed 7 Aug 201510 Nov 201530 Nov 20150.368USD0.00%
Confirmed 7 Aug 201513 Oct 201530 Oct 20150.368USD0.00%
Confirmed15 May 201511 Sep 201530 Sep 20150.368USD0.00%
Confirmed15 May 201512 Aug 201531 Aug 20150.368USD0.00%
Confirmed15 May 201513 Jul 201531 Jul 20150.368USD0.00%
Confirmed13 Feb 201511 Jun 201530 Jun 20150.368USD0.00%
Confirmed13 Feb 201513 May 201529 May 20150.368USD0.00%
Confirmed13 Feb 201513 Apr 201530 Apr 20150.368USD0.00%
Confirmed14 Nov 201412 Mar 201531 Mar 20150.368USD0.00%
Confirmed14 Nov 201411 Feb 201527 Feb 20150.368USD0.00%
Confirmed14 Nov 201413 Jan 201530 Jan 20150.368USD-4.07%
Confirmed 8 Aug 201411 Dec 201419 Dec 20140.3836USD0.00%
Confirmed 8 Aug 201412 Nov 201428 Nov 20140.3836USD0.00%
Confirmed 8 Aug 201410 Oct 201431 Oct 20140.3836USD0.00%
Confirmed 9 May 201411 Sep 201430 Sep 20140.3836USD0.00%
Confirmed 9 May 201413 Aug 201429 Aug 20140.3836USD0.00%
Confirmed 9 May 201411 Jul 201431 Jul 20140.3836USD0.00%
Confirmed 7 Feb 201411 Jun 201430 Jun 20140.3836USD0.00%
Confirmed 7 Feb 201413 May 201430 May 20140.3836USD0.00%
Confirmed 7 Feb 201411 Apr 201430 Apr 20140.3836USD0.00%
Confirmed15 Nov 201312 Mar 201431 Mar 20140.3836USD0.00%

CLM Dividend FAQ

The next ex dividend date for Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. is on 14 May 2024.

The last dividend for Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. went ex dividend on 12 Apr 2024 witha value of 0.1086 USD.

The forward dividend yield for Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. is 18.23%.

CLM Dividends | DiviTrack | The Free Dividend Investment Tracker (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5494

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.